2021-12-31 人阅读
截至2020年12月31日,民政部共登记基金会214家,其中186家已经认定为慈善组织,尚有28家基金会未认定为慈善组织。根据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《基金会年度检查办法》等规定,我部对慈善组织实施年度工作报告制度,不再出具年检结论;对未认定为慈善组织的基金会实施年度检查并出具年检结论。
现将刘彪慈善基金会等28个未认定为慈善组织的基金会2020年度检查拟定结论予以公示。如对公示的拟定年度检查结论有异议,可在公示期间以书面形式向民政部慈善事业促进和社会工作司反映。
序号 | 基金会名称 | 业务主管单位 | 2020年度检查拟定结论 |
1 | 刘彪慈善基金会 | 民政部 | 不合格 |
2 | 杏林医疗救助基金会 | 民政部 | 不合格 |
3 | 中国治理荒漠化基金会 | 林草局 | 不合格 |
4 | 张伯驹潘素文化发展基金会 | 文化和旅游部 | 不合格 |
5 | 周培源基金会 | 中央统战部 | 不合格 |
6 | 马海德基金会 | 卫生健康委 | 基本合格 |
7 | 中国公安民警英烈基金会 | 公安部 | 基本合格 |
8 | 援助西藏发展基金会 | 西藏自治区 人民政府 | 基本合格 |
9 | 永恒慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
10 | 东风公益基金会 | 民政部 | 合格 |
11 | 心和公益基金会 | 民政部 | 合格 |
12 | 民政部 | 合格 | |
13 | 天合公益基金会 | 民政部 | 合格 |
14 | 中国煤矿文化宣传基金会 | 国资委 | 合格 |
15 | 中国企业管理科学基金会 | 国资委 | 合格 |
16 | 欧美同学基金会 | 教育部 | 合格 |
17 | 华中农业大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
18 | 中国关心下一代健康体育 基金会 | 教育部 | 合格 |
19 | 华侨茶业发展研究基金会 | 商务部 | 合格 |
20 | 中国国际问题研究基金会 | 外交部 | 合格 |
21 | 华鼎国学研究基金会 | 参事室 | 合格 |
22 | 韬奋基金会 | 中央宣传部 | 合格 |
23 | 河仁慈善基金会 | 中央统战部 | 合格 |
24 | 李四光地质科学奖基金会 | 自然资源部 | 合格 |
25 | 中国京剧艺术基金会 | 文化和旅游部 | 合格 |
26 | 中国益民文化建设基金会 | 住房城乡建设部 | 合格 |
27 | 中国国际战略研究基金会 | 中央军委 联合参谋部 | 合格 |
28 | 中国博士后科学基金会 | 人力资源 社会保障部 | 合格 |
公示期:5日(截止日期为2022年1月 6日)
反映材料报送地址:北京市朝阳区建国门南大街6号
社会组织服务大厅
来源:民政部门户网站