2022-04-15 人阅读
民办函〔2022〕22号
各有关全国性社会团体、民办非企业单位:
为规范社会组织行为,促进社会组织健康有序发展,根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民政部关于印发〈社会组织抽查暂行办法〉的通知》(民发〔2017〕45号)的规定要求,现就委托会计师事务所开展2022年社会组织抽查审计工作通知如下:
一、抽查审计时间
2022年5月—7月。
二、抽查审计实施机构
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
北京和兴会计师事务所有限责任公司
北京中燕通会计师事务所有限公司
北京中泽永诚会计师事务所有限公司
中财汇信(北京)会计师事务所有限公司
北京中资信达会计师事务所有限公司
中嘉友谊会计师事务所有限公司
三、抽查审计数量
本次共抽查审计民政部登记的社会组织209个,其中社会团体199个(包括外国商会2个、国际性社团4个),民办非企业单位10个。
四、抽查审计内容
查看社会组织2021年度工作报告书、会计报表、相关账簿等;了解内部控制制度建立情况及执行有效性;评价内部控制系统是否健全且有效执行;查看会计核算、财务管理、业务活动管理是否规范;核实是否存在违反《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《外国商会管理暂行规定》、《民间非营利组织会计制度》及其他相关国家法律法规规定的行为以及违反非营利法人属性的行为。如有必要,可以追溯以前年度。
五、抽查审计方法
本次抽查审计主要采取进驻现场,听取介绍,收集资料、查阅制度等方式,以及采用审验会计凭证和相关财务资料,盘点实物,函证其他单位或个人,调查取证,重新计算及分析等方法进行审计。
对社会组织开展抽查审计是落实国务院全面推行“双随机、一公开”监管模式的重要举措。请各有关社会组织积极配合会计师事务所开展审计工作,真实、准确、完整地提供相关材料和数据,确保审计检查顺利开展。不得以任何形式阻碍或拒绝上述会计师事务所进行抽查审计工作。社会组织不按规定配合抽查审计工作的,登记管理机关将依据《社会组织抽查暂行办法》及有关规定处理。
民政部办公厅
2022年4月11日
联系人及联系电话:李康,58124106
附件1
抽查审计重点
一、年度工作报告
检查2021年度工作报告书的真实性、完整性和准确性。
二、党建情况
是否按规定建立党组织,是否将党的建设和社会主义核心价值观写入章程。
三、业务活动情况
检查2021年度是否按照章程规定召开会员(代表)大会、理事会、常务理事会;是否按照章程规定按期换届;负责人是否超龄超届任职;是否按规定及时办理变更登记、章程修改核准和负责人备案;2021年度是否依法依章程开展业务活动;是否具备法律规定的社会团体法人基本条件;涉及法定代表人变更登记的,检查离任审计发现问题整改完成情况;前一年度检查不合格、基本合格的,是否完成整改。
四、制度制定和执行情况
检查有关决策记录,查找是否存在党组织没有发挥应有作用、决策机制失效、未履行重大事项报备义务等治理方面的问题;检查是否有公务员或退(离)休领导干部违规任职的情况;检查财务制度、资产管理制度的制定和执行情况;接受捐赠、资助的账务处理、开具票据及使用情况;是否存在违反规定进行账务处理的情况和其他财务管理问题。
五、收费情况
检查会费收支情况以及会费标准是否符合规定;开展评比、表彰、达标或举办研讨会、论坛、展会、培训及收费情况;开展技术审查、论证、评估、检验、评价、检测、鉴定、鉴证、证明、咨询、试验等作为行政审批受理条件的中介服务及收费情况。对全国性行业协会商会要根据《国务院办公厅关于进一步规范行业协会商会收费的通知》(国办发〔2020〕21号)的有关规定,重点检查会费收费、经营服务性收费、通过法定职责或政府委托和授权事项收费、开展评比达标表彰活动收费以及职业能力评价活动收费等情况。
六、举办研讨会、论坛活动情况
检查社会组织举办研讨会、论坛的主题和内容是否符合章程规定的宗旨和业务范围;社会组织是否存在利用党政机关名义举办或与党政机关联合举办的情况;社会组织是否存在举办研讨会、论坛管理不严,为相关人员发表危害国家统一、安全和民族团结,损害国家利益、社会公共利益、违背社会道德风尚等言论提供平台等情形。
七、分支(代表)机构管理情况
检查分支机构(包括专项基金管理委员会)、代表机构的设立、管理情况。检查社会团体设立分支(代表)机构程序是否合规;是否超出章程规定的宗旨和业务范围设立分支机构;分支机构名称是否规范;是否设立地域性分支机构、分支机构下再设分支机构;社会团体对分支(代表)机构的管理是否到位;是否以设立分支(代表)机构的名义收取或变相收取管理费、赞助费等。检查分支(代表)机构是否超范围开展业务活动;是否存在违规收费或者违规开展评比达标表彰活动;财务是否纳入社会团体统一账户;是否未经授权吸纳会员收取会费等。
八、支出及关联交易违规情况
检查是否遵守非营利活动准则;是否存在负责人、工作人员或者其他人员侵占、私分、挪用社会组织财产,通过不合理列支业务活动成本和管理费用等支出、关联方交易或资金占用等牟取私利,挥霍浪费社会组织资金或公共资源等问题;是否存在设立“小金库”或公款吃喝问题;对外投资和关联方交易是否符合内部决策程序,对外投资是否符合合法、安全、有效原则,关联方交易是否存在损害社会组织利益情况。
九、公益项目情况
重点检查公益项目设立及开展活动是否符合业务范围和公益宗旨,其中发生的重大交换交易或非交换交易是否违背公益性、公平原则,存在为个人或个别企业牟取不当利益的情形,公益项目收入和支出是否通过社会组织账户进行。
十、部管社会组织履行重大事项报告义务等情况
重点检查部管社会组织重大事项、“一讲两坛三会”是否应报尽报,并按照审批意见开展活动,是否按照规定对重大事项进行管理;检查重大风险台账制度建立情况及动态管理和整改情况,分支(代表)机构和专项基金清理整治情况;是否按照要求加强对所办企业的管理等。
十一、其他违反财务管理等相关法律法规规定和违反非营利法人属性要求的情况
附件2
2022年社会团体、民办非企业单位抽查审计名单 | |
序号 | 名称 |
1 | 中国国防工业企业协会 |
2 | 中国互联网协会 |
3 | 中国安全产业协会 |
4 | 中国电子商会 |
5 | 中国遥感应用协会 |
6 | 中国录音师协会 |
7 | 中国仲裁法学研究会 |
8 | 中国民族影视艺术发展促进会 |
9 | 中国广播剧研究会 |
10 | 中国计算机用户协会 |
11 | 中华志愿者协会 |
12 | 中国地名学会 |
13 | 中国社区发展协会 |
14 | 海峡两岸婚姻家庭协会 |
15 | 中国慈善联合会 |
16 | 中国观赏石协会 |
17 | 中国宏观经济学会 |
18 | 中国投资协会 |
19 | 中国太平洋学会 |
20 | 中国工程咨询协会 |
21 | 中国银行业协会 |
22 | 休闲垂钓协会 |
23 | 中国水产流通与加工协会 |
24 | 中国小康建设研究会 |
25 | 中国质量万里行协会 |
26 | 中国渔业协会 |
27 | 中国信息协会 |
28 | 中国战略与管理研究会 |
29 | 中国企业文化研究会 |
30 | 中国地质矿产经济学会 |
31 | 中国老龄产业协会 |
32 | 中国农业国际合作促进会 |
33 | 中国马业协会 |
34 | 中国企业财务管理协会 |
35 | 中国金融学会 |
36 | 中国网络社会组织联合会 |
37 | 中国大学出版社协会 |
38 | 中国旅游景区协会 |
39 | 中国妇幼保健协会 |
40 | 中国中药协会 |
41 | 中国演艺设备技术协会 |
42 | 中国医药生物技术协会 |
43 | 中国国际科技促进会 |
44 | 中国生殖健康产业协会 |
45 | 中国汽车改装用品协会 |
46 | 中国道路运输协会 |
47 | 中国交通企业管理协会 |
48 | 中国建筑装饰协会 |
49 | 中国城镇供水排水协会 |
50 | 全联并购公会 |
51 | 中非民间商会 |
52 | 全联农业产业商会 |
53 | 中国对外贸易经济合作企业协会 |
54 | 中国轻工工艺品进出口商会 |
55 | 中国林业工程建设协会 |
56 | 中国林业经济学会 |
57 | 中国民间中医医药研究开发协会 |
58 | 中国民用航空维修协会 |
59 | 中国茶叶流通协会 |
60 | 中国畜产品流通协会 |
61 | 中国纺织工业联合会 |
62 | 中国酒类流通协会 |
63 | 中国商业经济学会 |
64 | 中国陶瓷工业协会 |
65 | 中国副食流通协会 |
66 | 中国模板脚手架协会 |
67 | 中国建材市场协会 |
68 | 中国工业经济联合会 |
69 | 中国聚氨酯工业协会 |
70 | 中国石油和化工勘察设计协会 |
71 | 中国石材协会 |
72 | 中国石油企业协会 |
73 | 中国集团公司促进会 |
74 | 中国医疗器械行业协会 |
75 | 中国煤矿体育协会 |
76 | 中国文教体育用品协会 |
77 | 中国羽绒工业协会 |
78 | 中国照明电器协会 |
79 | 中国蔬菜流通协会 |
80 | 中国商业股份制企业经济联合会 |
81 | 中国电力技术市场协会 |
82 | 中国食品和包装机械工业协会 |
83 | 中国丝绸协会 |
84 | 中国农药工业协会 |
85 | 中国五金交电化工商业协会 |
86 | 中国生化制药工业协会 |
87 | 中国衡器协会 |
88 | 中国物流技术协会 |
89 | 中国农业机械工业协会 |
90 | 中国涂料协会 |
91 | 中国珠算心算协会 |
92 | 中国保安协会 |
93 | 中国青少年研究会 |
94 | 中国青年工作院校协会 |
95 | 中国少数民族文物保护协会 |
96 | 中国少数民族经济研究会 |
97 | 中国少数民族文化艺术促进会 |
98 | 中国跆拳道协会 |
99 | 中国高尔夫球协会 |
100 | 中国篮球协会 |
101 | 中国拳击协会 |
102 | 中国手球协会 |
103 | 中国铁人三项运动协会 |
104 | 中国医院协会 |
105 | 中国生命关怀协会 |
106 | 中国老年保健医学研究会 |
107 | 海峡两岸医药卫生交流协会 |
108 | 中国老年大学协会 |
109 | 中国博物馆协会 |
110 | 中国茶禅学会 |
111 | 北京语言大学校友会 |
112 | 北京林业大学校友会 |
113 | 公共安全科学技术学会 |
114 | 全国高等学校计算机教育研究会 |
115 | 全国工业统计学教学研究会 |
116 | 消费经济学会 |
117 | 中国辞书学会 |
118 | 中国大学生体育协会 |
119 | 中国电子教育学会 |
120 | 中国航空教育学会 |
121 | 中国艺术教育促进会 |
122 | 中国陶行知研究会 |
123 | 中国超声医学工程学会 |
124 | 中国灵山公益慈善促进会 |
125 | 白求恩精神研究会 |
126 | 阿尔茨海默病防治协会 |
127 | 中国监狱工作协会 |
128 | 中国国际法学会 |
129 | 中国梅兰芳文化艺术研究会 |
130 | 中国艺术档案学会 |
131 | 中国演出行业协会 |
132 | 中国诗书画研究会 |
133 | 中国儿童歌舞学会 |
134 | 中国玉文化研究会 |
135 | 中国文化研究会 |
136 | 中国文化娱乐行业协会 |
137 | 晋察冀文艺研究会 |
138 | 中国领导科学研究会 |
139 | 中国新华书店协会 |
140 | 中国期刊协会 |
141 | 中华出版促进会 |
142 | 中国电影美术学会 |
143 | 中国志愿服务联合会 |
144 | 中国智力残疾人及亲友协会 |
145 | 中国商业法研究会 |
146 | 中国计算机学会 |
147 | 中国材料研究学会 |
148 | 中国蚕学会 |
149 | 中国测绘学会 |
150 | 中国茶叶学会 |
151 | 中国电影电视技术学会 |
152 | 中国电工技术学会 |
153 | 中国康复医学会 |
154 | 中国自然资源学会 |
155 | 中国指挥与控制学会 |
156 | 中国植物学会 |
157 | 中国造纸学会 |
158 | 中国物理学会 |
159 | 中国硅酸盐学会 |
160 | 中国纺织工程学会 |
161 | 中国地理学会 |
162 | 中国生物材料学会 |
163 | 中国城市发展研究会 |
164 | 中国当代文学研究会 |
165 | 中国法律史学会 |
166 | 中国逻辑学会 |
167 | 中国企业管理研究会 |
168 | 中国社会科学情报学会 |
169 | 中国史学会 |
170 | 中国冶金职工思想政治工作研究会 |
171 | 中国书画家研究会 |
172 | 中国国际文化传播中心 |
173 | 中国少林书画研究会 |
174 | 中国文艺志愿者协会 |
175 | 中国书画家联谊会 |
176 | 中国国际报告文学研究会 |
177 | 中国萧军研究会 |
178 | 中国小说学会 |
179 | 中国妇女研究会 |
180 | 中国华侨摄影学会 |
181 | 中国退役军人就业创业服务促进会 |
182 | 中国翻译协会 |
183 | 中国亚洲经济发展协会 |
184 | 中国消防协会 |
185 | 中华文化促进会 |
186 | 中国心理卫生协会 |
187 | 中国民俗摄影协会 |
188 | 中国青年企业家协会 |
189 | 中国社会艺术协会 |
190 | 中国书画文化发展促进会 |
191 | 中国青少年宫协会 |
192 | 中国医疗保健国际交流促进会 |
193 | 中国卫生监督协会 |
194 | 民生书法艺术馆 |
195 | 积水潭骨科医学研究院 |
196 | 中智科学技术评价研究中心 |
197 | 福棠儿童医学发展研究中心 |
198 | 新丝路民间经贸国际交流中心 |
199 | 新华青少年儿童食品质量研究发展中心 |
200 | 中益老龄事业发展中心 |
201 | 华龄智能养老产业发展中心 |
202 | 中卫中医药发展研究中心 |
203 | 长江商学院 |
204 | “一带一路”律师联盟 |
205 | 全球中央对手方协会 |
206 | 国际商事争端预防与解决组织 |
207 | 国际儒学联合会 |
208 | 中国日本商会 |
209 | 中国比利时商会 |
来源:中国社会组织政务服务平台