2022-07-04 人阅读
民社管函〔2022〕124号
民政部社会组织管理局关于开展全国性社会组织助力乡村振兴项目摸底调查的函
各全国性社会组织:
为贯彻落实《民政部 国家乡村振兴局关于动员引导社会组织参与乡村振兴工作的通知》和《国家乡村振兴局 民政部关于印发<社会组织助力乡村振兴专项行动方案>的通知》有关精神,搭建社会组织助力乡村振兴对接平台,实现全国性社会组织与160个国家乡村振兴重点帮扶县结对帮扶,现开展全国性社会组织助力乡村振兴项目摸底调查工作。具体事项通知如下。
一、调查内容
全国性社会组织针对160个国家乡村振兴重点帮扶县计划实施的帮扶项目,具体包括项目名称、项目内容、计划实施地区、计划投入资金、计划实施周期、对接联系人等。
二、相关要求
请有意向的全国性社会组织,认真梳理帮扶项目相关事项,填写统计表格并加盖公章,于7月20日前将统计表格电子版(word版和pdf版)发送至指定邮箱(邮箱地址:xczx202206@126.com)。
附件:1.全国性社会组织助力乡村振兴项目统计表
2.160个国家乡村振兴重点帮扶县名单
民政部社会组织管理局
2022年6月30日
联系人及电话:
陈向阳 010-58124057 王博 010-58124052
附件1
全国性社会组织助力乡村振兴项目统计表
填报单位: (加盖公章)
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 计划实施地区 | 计划投入资金(万元) | 计划实施周期 | 对接联系人及电话 | 其他 |
注:1.项目内容简要概括即可;
2.计划实施地区填写项目计划实施县的名称(范围为160个重点帮扶县,可填写一个或多个,未明确的填写待定或接受调配);
3.计划投入资金可填写预估数额,单位万元,未明确的填待定;
4.计划实施周期可填写预估项目时长,未明确的填写待定;
5.其他需要说明的事项填在最后一栏。
附件2
160个国家乡村振兴重点帮扶县名单
省份 | 数量 | 国家乡村振兴重点帮扶县名单 |
内蒙古 | 10 | 巴林左旗、库伦旗、鄂伦春自治旗、化德县、商都县、四子王旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、正镶白旗 |
广西 | 20 | 马山县、融水苗族自治县、三江侗族自治县、德保县、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、隆林各族自治县、靖西市、昭平县、凤山县、东兰县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、忻城县、天等县 |
重庆 | 4 | 城口县、巫溪县、酉阳土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县 |
四川 | 25 | 金川县、黑水县、壤塘县、阿坝县、若尔盖县、红原县、道孚县、炉霍县、甘孜县、新龙县、德格县、白玉县、石渠县、色达县、理塘县、盐源县、普格县、布拖县、金阳县、昭觉县、喜德县、越西县、甘洛县、美姑县、雷波县 |
贵州 | 20 | 水城区、正安县、务川仡佬族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、织金县、纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县、赫章县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、晴隆县、望谟县、册亨县、锦屏县、剑河县、榕江县、从江县、罗甸县、三都水族自治县 |
云南 | 27 | 东川区、会泽县、宣威市、昭阳区、鲁甸县、巧家县、盐津县、大关县、永善县、镇雄县、彝良县、宁蒗彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、武定县、元阳县、红河县、金平苗族瑶族傣族自治县、绿春县、马关县、广南县、泸水市、福贡县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县 |
陕西 | 11 | 略阳县、镇巴县、汉滨区、紫阳县、岚皋县、白河县、丹凤县、商南县、山阳县、镇安县、柞水县 |
甘肃 | 23 | 靖远县、会宁县、麦积区、秦安县、张家川回族自治县、古浪县、庄浪县、静宁县、环县、镇原县、通渭县、渭源县、岷县、武都区、文县、宕昌县、西和县、礼县、永靖县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临潭县、舟曲县 |
青海 | 15 | 同仁市、尖扎县、泽库县、共和县、玛沁县、班玛县、甘德县、达日县、玛多县、玉树市、杂多县、称多县、治多县、囊谦县、曲麻莱县 |
宁夏 | 5 | 红寺堡区、同心县、原州区、西吉县、海原县 |
来源:中国社会组织政务服务平台